18er-Rangliste
| Startzeiten | 12:00, 19:30, 22:30 und 23:15 Uhr |
| Modus | 18 Spiele, 3er-Tische, maskiert |
| Startgeld | 0 € |
| Plus-Stufen | nicht angeboten |
| Tandem | nicht angeboten |
| Tischgeld | 0 € |
| Verlustspielgeld | 1.–3.: 0,50 € / 4.–5.: 1 € / 6.: 3 € / darüber hinaus: 5 € |
| Preisverteilung | gestaffelt über die Rangliste |
| Rangliste | 18er-Rangliste |
| Mindestanforderung | 30 gespielte Listen mit durchschnittlich mindestens 3,5 selbst gespielten Spielen (bei ungerader Anzahl gerundet) |
| Wertung | Gewertet wird der Durchschnitt aller gespielten Listen. Ab der 31. Liste erhält jede weitere Liste 0,8 Zusatzpunkte als Bonus. |
Die 18er-Rangliste ist eine Monatsrangliste, die jeweils mit dem Beginn und Ende des Kalendermonats berechnet wird.