36er Standard
| Startzeiten | 08:15, 09:30, 11:00*, 14:00*, 17:00*, 20:15*, 21:30*, 22:45* und 23:55* Uhr |
| Modus | 36 Spiele, 3er Tische |
| Startgeld | 5,-€ |
| Plus-Stufen | 2,50€ & 5,-€ |
| Tandem | 5,-€ p.P. |
| Tischgeld | 0,75€, zzgl. 0,25€ je Plus-Stufe |
| Verlustspielgeld | 1.-3.: 0,50 €/ 4.-5.: 1 €/ 6.: 3 €/ 7+: 5 € |
| Preisverteilung | gestaffelt |
| Rangliste/Bonusprogramm | Monatsrangliste für Standard-Turniere, Championship |
| * abweichende Einsätze: | |
| 11:00 Uhr | Startgeld: 10,-€, Plus-Stufen: 10,-€ & 10,-€, Tandem 10,-€ p.P. |
| 14:00, 17:00, 20:15 und 21:30 Uhr | Startgeld: 5,-€, Plus-Stufen: 5,-€ & 10,-€ |
| 22:45 Uhr | Startgeld: 10,-€, Plus-Stufen: 5,-€ & 10,-€, Tandem 10,-€ p.P. |
| 23:55 Uhr |
Startgeld: 5,-€, Plus-Stufen: 5,-€ & 10,-€ ACHTUNG: Cent-Abrechnung 1/4 Cent pro Punkt am Tisch! |