20.01.2021:
Euroskat - Rocket 2021
11.01.2021:
Euroskat - Rocket 2020
03.01.2021:
Rangliste der Kiepenkerle
02.01.2021:
Jahres-Rangliste2020
01.12.2020:
Vorläufige Bonusturniere 2021
15.12.2016:
Fotoalben
Was gibt's Neues bei Euroskat?
20.01.2021Euroskat - Rocket 2021:
Die nächste Monatsmission findet am Montag, den 25.01.2021 statt.
Dafür qualifiziert sind:
28.12.-03.01. | 04.01.-10.01. | 11.01.-17.01. | 18.01.-24.01. |
---|---|---|---|
Ebbi | BONE | arielle | |
Fred-Feuerstein | christiman | Christian | |
gizmo | groendi | ErichLuckau | |
Hendrik2017 | IronEagle | Grundi | |
hessenperle | Isildur1 | hackel84 | |
Klara_Geist | losy1996 | HausdesGeldes | |
nobody | newman | hhoff | |
oivlis73 | Piccol | roba | |
pik7 | quovadis | sirarthurg | |
spatz | SlevinKelevra | stanzi | |
Taucher | steandd | szefOo | |
Zinnitzking | waierer | UdoL |
Alle Monats Missionen beginnen um 21:15 Uhr und die nachfolgenden Serien starten ca. 25Min. später. Die qualifizierten Spieler findet ihr unter Ranglisten und hier in den NEWS.
Eine ausführliche Turnierbeschreibung findet ihr unter Info!
11.01.2021Euroskat - Rocket 2020:
Wir gratulieren allen Gewinnern vom großen Jackpot Finale! Allen voran Bendix007 zu 13.900 €. Insgesamt wurden 106.474 € ausgeschüttet!
Mission 1: | Mission 2: | Mission 3: | Mission 4: |
---|---|---|---|
DerAlte | daro1970 | alf | BubemitHerz |
Engel13 | hessenperle | Fred-Feuerstein | ErichLuckau |
Jane87 | Killer54 | gobo01 | Grundi |
LUSHI | oma007 | SaPunta | IronEagle |
Skat-Akademie | roydemakoy | sdcgin | Lalilu |
wolfsrudel | Tiki | tabledancer | Pueppie |
zampano62 | wurzler | UdoL | VFL |
Mission 5: | Mission 6: | Mission 7: | Mission 8: |
Ebbi | bambo | Bendix007 | arielle |
newman | hackel84 | jogiOFC | heri59 |
nobody | huehnerbaron | Mike1110P | MagicJoerg |
pgaida | lombok | SkatTT | Momo |
Piccol | Taucher | svwb | moorbader |
quovadis | TNT2000 | Tschigiding | Nantino |
unleashed1981 | xy29 | waltheider | pauladieerste |
Mission 9: | Mission 10: | Mission 11: | Mission 12: | Mission 13: |
---|---|---|---|---|
BodenseeLusche | Celle1 | daif | biber | Alibiho |
Demolitionman | georgclaudia1 | der-vom-see | bratak | firstking |
ElTuchito | Haase | Jockel0702 | flips | hasikiller |
Hendrik2017 | magic17 | kleinmensch | Flitzpipe | HausdesGeldes |
Luigi | meucci | kodiak | idealexa | NRWFrank |
pik7 | S2000 | mlinda | okidoki1 | ricochet |
Zinnitzking | zessionar | MrBurns | Pferd64 | timxx17 |
03.01.2021Rangliste der Kiepenkerle:
Stand vom 18.01.2021# | Nick | Anzahl | Sppkt | gew | verl | umg | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kreuzbube1961 | 8 | 491.00 | 11.75 | 1.50 | 4.00 | 1163.50 |
2. | BUVO | 10 | 447.60 | 10.80 | 0.90 | 3.30 | 1074.60 |
3. | Klausi | 10 | 388.40 | 11.50 | 2.00 | 3.90 | 1019.40 |
4. | BePi1309 | 10 | 411.80 | 9.30 | 1.20 | 4.40 | 992.80 |
5. | KlausB_MS | 10 | 370.40 | 11.80 | 2.10 | 3.20 | 983.40 |
6. | Tobi04 | 4 | 393.50 | 9.75 | 2.25 | 5.25 | 978.50 |
7. | Wolf123 | 6 | 374.67 | 11.17 | 1.83 | 3.33 | 974.67 |
8. | HaPeRe | 4 | 370.00 | 9.75 | 2.25 | 5.50 | 965.00 |
9. | ULLI_REK | 10 | 334.60 | 9.60 | 1.40 | 5.40 | 960.60 |
10. | kiepenkerl | 6 | 399.00 | 9.17 | 0.50 | 3.17 | 959.00 |
11. | kibitz | 8 | 394.62 | 8.62 | 1.00 | 4.12 | 940.88 |
12. | DerBentheimer | 10 | 370.40 | 10.30 | 1.80 | 3.50 | 935.40 |
13. | rolf_MS | 10 | 390.00 | 9.20 | 2.00 | 4.10 | 914.00 |
14. | Rosita | 8 | 341.88 | 10.38 | 2.75 | 4.25 | 893.12 |
15. | Aiko | 5 | 386.20 | 7.80 | 0.60 | 3.40 | 882.20 |
16. | Phytase | 10 | 325.50 | 9.40 | 1.40 | 3.10 | 849.50 |
17. | ea0504_MS | 10 | 302.30 | 8.10 | 1.40 | 4.50 | 817.30 |
18. | Jans | 10 | 295.50 | 9.90 | 2.60 | 3.00 | 780.50 |
19. | JoergHe_MS | 4 | 207.00 | 11.50 | 3.25 | 3.50 | 759.50 |
20. | racker1960 | 10 | 294.60 | 10.60 | 3.40 | 2.10 | 738.60 |
21. | brigitte_MS | 10 | 237.40 | 7.50 | 1.60 | 4.50 | 712.40 |
22. | mrmichel | 6 | 242.67 | 7.83 | 2.00 | 4.17 | 701.00 |
23. | Drupp | 9 | 219.44 | 10.22 | 3.78 | 2.44 | 639.44 |
24. | marinajohn | 10 | 211.10 | 6.90 | 1.60 | 3.10 | 600.10 |
02.01.2021 Jahres-Rangliste2020:
Wir gratulieren den Gewinnern der Jahresrangliste 2020! Allen voran VFL zu Platz 1, mit einem Schnitt von 1118.62 und 506€! Auf den Plätzen 2 und 3 landeten knolle und dieyvonne auch dazu herzlichen Glückwunsch.
Insgesamt wurden 18.882,98€ an die Spieler verteilt!
01.12.2020Vorläufige Bonusturniere 2021:
Die besondere Situation bedingt durch Corona macht eine Planung von Turnieren sehr schwer. Auch wenn wir uns am liebsten mit Euch offline treffen würden, hier gibt´s erst mal die Planung für unsere Online Turniere
XL Bonus Turniere
Immer Samstags 08.05.21 und 11.09.21
Beginn 17.00h, 5 Serien à 36 Spiele
Big Bonus Turniere
Immer Sonntags 14.03.21, 25.07.21 und 21.11.21
Beginn 18.30h, 3 Serien à 36 Spiele
Small Bonus Turniere
Immer Freitags am 19.02.21, 16.04.21, 18.06.21, 20.08.21, 15.10.21, 17.12.21
Beginn 18.00h, 2 Serien à 18 Spiele
Ein Tischgeld sowie Verlustspielgeld wird erhoben.
Die nachfolgenden Listen beginnen bei Bonusturnieren voraussichtlich jeweils 1h 15min später, beim Small Bonus nach ca. 40 Minuten.
Bitte beachten: Gesperrte Spieler und Spieler, die Minus auf ihren Konten haben, können nicht zu Bonusturnieren angemeldet werden.
15.12.2016Fotoalben:
Eurolive 2011 Fourseasons 2012 4. Eurolive 2012 Fun Eurolive 2012 Video Eurolive 2013 Euroskat Open 2014 Euroskat-Video von Marimar 2. Euroskat-Open 2015 3. Euroskat-Open, Sauerlandstern 2016 4. Euroskat-Open, Sauerlandstern 2017
01. Dezember
Hinter Tür 18 sind 36€ (ab 24 Teilnehmern) im Appetithäppchen um 16:15Uhr versteckt!